创业项目 | 单位名称 | VMC-1370 |
岗位台厚度 | mm | 700*1360 |
三轴往返(X/Y/Z) | mm | 1300/700/600 |
夹头服务中心至立柱导轨面 | mm | 785 |
夹头鼻端至工作台面间距 | mm | 150-800 |
T型槽(总数-尺寸大小×行间距) | mm | 5-18*152.5 |
刀盘锥孔(机型/进行安装规格) | BT50/Φ155 | |
设备的主轴转数 | rpm | 8000/10000 |
主轴电机额定功率 | kw | 15-18.5 |
三轴无刷电机(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
X-Y-Z滚珠丝杠規格 | mm | 5010 |
X-Y-Z尽快转移 | m/min | 30/30/30 |
导航定位控制精度 | mm | ±0.01/300 |
连续定位系统的精密度 | mm | ±0.001 |
调节器控制系统 | 三菱PLC/发那科 | |
工作任务台承力 | kg | 1000 |
整个机器净重(约) | T | 12 |
占地赔偿面积计算(长*宽*高) | mm | 3800 x 3600 x 3100 |
𒐪 本企业机床主轴频频来硏发土壤改良,如果有改成品种恕不另外消息。本信息图片集仅限于参阅,以具体物料样来算。Φφ50Φ |